UUR | GROEP | LEEFTIJD | STIJL | LESGEVER |
---|---|---|---|---|
Maandag zaal A.0.1 | ||||
18u-19u30 | Wedstrijddansers | 10 + na auditie | Streetdance | Giulia |
19u45-20u45 | Ragga Ladies | 16 + open level | Ragga recreatieve cursus (lessenreeks 10 lessen) | Giulia |
Vrijdag zaal A.0.1 | ||||
18u45-20u | Modern 3/4 | 16 + na selectie | Modern advanced | L. |
20u15-21u30 | Street 3/4 | 16+ na selectie | Streetdance advanced | Giulia |
Zaterdag zaal A.0.1 | ||||
10u-11u15 | Modern 2/3 | 14 + na selectie/proefles | Modern intermediate/semi-advanced | L. |
11u15-12u15 | Street 2/3 | 14 + na selectie/proefles | Streetdance intermediate/semi-advanced | Giulia |
13u-13u45 | Mini’s | Geboortejaar 2019-2020 | Kleuterdans | Erien |
14u-15u | Street Teens | Geboortejaar 2011/2012/2013 | Streetdance | Giulia |
15u15-16u15 | Street 1 | Geboortejaar 2010/2009/2008 | Streetdance | Giulia |
16u30-17u45 | Modern 1 | Geboortejaar 2010/2009/2008 | Modern | Miet |
Zaterdag zaal B.1.1 | ||||
13u-14u | Street Kids | Geboortejaar 2014/2015/2016 | Streetdance | Aline |
14u15-15u15 | Modern Kids | Geboortejaar 2014/2015/2016 | Modern | Miet |
15u15-16u30 | Modern Teens | Geboortejaar 2011/2012/2013 | Modern | Aline |
16u30-17u30 | Pré-Kids | Geboortejaar 2018-2017 | Pré-dans | Britt |
