| UUR | GROEP | LEEFTIJD | STIJL |
|---|---|---|---|
| Maandag zaal A.0.1 | |||
19u15-20u15 | Ragga Ladies | 16 + open level | Ragga recreatieve cursus (lessenreeks 10 lessen) |
20u30 – 21u30 | Modern Ladies | 16 + open level | Modern recreatieve cursus (lessenreeks 10 lessen) |
| Vrijdag zaal A.0.1 | |||
19u-20u | Modern 3 | 16 + na selectie | Modern advanced |
20u-21u | Urban 3 | 16+ na selectie | Urban advanced |
| Zaterdag zaal A.0.1 | |||
10u15-11u15 | Modern 2 | 14 + na selectie/proefles | Modern intermediate/semi-advanced |
11u15-12u15 | Urban 2 | 14 + na selectie/proefles | Urban intermediate/semi-advanced |
13u15-14u15 | Urban 1 | Geboortejaar 2013-2012-2011 | Urban |
14u30-15u30 | Modern 1 | Geboortejaar 2013-2012-2011 | Modern |
15u30-16u30 | Urban Teens | Geboortejaar 2016-2015-2014 | Urban |
16u45-17u45 | Modern Teens | Geboortejaar 2016-2015-2014 | Modern |
| Zaterdag zaal B.1.1 | |||
13u15-14u | Mini’s | Geboortejaar 2020-2021 | Kleuterdans/Prédans |
14u15-15u15 | Kids | Geboortejaar 2019-2018-2017 | Modern/Urban afwisselend |
